| Technologies de l'information et de la communication et structuration de la logistique Amont : pratiques d'entreprise en France en 2007. | | Auteurs : | AGERON Blandine, SPALANZANI Alain | Année : | 2008 | | |
|
|
| A primilary analysis of Third-party logistics selection | | Auteurs : | AGUEZZOUL Aicha | Année : | 2008 | | |
|
|
| Nouvelles formes de commercialisation au détail des fruits et légumes:format du point de vente et enjeux logistiques. | | Auteurs : | ANTEBLIAN Blandine, FILSER Marc | Année : | 2008 | | |
|
|
| Cooperative Logistic Postponement | | Auteurs : | BATTEZZATI Luigi, COLETTA Walter | Année : | 2008 | | |
|
|
| La performance managériale et académique du Supply Chain Management | | Auteurs : | BELIN-MUNIER Christine | Année : | 2008 | | |
|
|
| Quelles compétences pour les reponsables logistiques? Etat de l'art et résultats d'une enquête Terrain | | Auteurs : | BIRONNEAU Laurent, LE ROY Bruno | Année : | 2008 | | |
|
|
| Analysing the consequences of lot-sizing of alternate components used on a supply chain dedicated to customized mass production | | Auteurs : | CAMISULLIS Carole, GIARD Vincent | Année : | 2008 | | |
|
|
| Dynamique concurrentielle dans le secteur du transport de marchandises : une approche par les compétences | | Auteurs : | CAMMAN Christelle, LIVOLSI Laurent | Année : | 2008 | | |
|
|
| Les sources du pouvoir de l'intermédiaire : l'exemple du grossiste dans le canal de distribution japonais | | Auteurs : | CAPO Claire | Année : | 2008 | | |
|
|
| Towards greener supply chains : an institutionnal perspective | | Auteurs : | CARBONNE Valentina, MOATTI Valérie | Année : | 2008 | | |
|
|
| The impact of product modularity on NPD process: a System Dynamics model | | Auteurs : | CARIDI Maria, PERO Margherita, SIANESI Andréa | Année : | 2008 | | |
|
|
| Resource to form logistics capabilities - from the perspective of small or medium-sized subcontractors. | | Auteurs : | CARLSSON Inga-Lill | Année : | 2008 | | |
|
|
| Les facteurs dé réussite du changement inter-organisationnel dans la SC: proposition d'un modèle. | | Auteurs : | CHANUT-GUIEU Cécile, PUAUX Sophie | Année : | 2008 | | |
|
|
| Fee-for-service et prestataires de services logistiques, vecteurs de virtualisation dans la supply chain des produits pharmaceutiques aux Etats-Unis | | Auteurs : | CORBIN Elsa | Année : | 2008 | | |
|
|
| Logistics and Supply Chain practices in Spain: a methodological approach | | Auteurs : | DIAZ Angel, CLAES Björn | Année : | 2008 | | |
|
|
| Le redéploiement des stocks : une autre alternative à la maîtrise des coûts de transport. | | Auteurs : | DURAND Bruno | Année : | 2008 | | |
|
|
| Sharing Demand Signals: A New Challenge to improve Collaboration within Supply Chains. | | Auteurs : | EVRARD-SAMUEL Karine | Année : | 2008 | | |
|
|
| The contribution of logistics service providers in supply chain integration | | Auteurs : | FABBE-COSTES Nathalie, JAHRE Marianne, ROUSSAT Christine | Année : | 2008 | | |
|
|
| Tendances actuelles dans la prestation de services logistiques : high tech ou low cost, quelle(s) stratégie(s) de développement? | | Auteurs : | FULCONIS François, ROVEILLO Gérard | Année : | 2008 | | |
|
|
| Les coûts de la logistique dans la Supply Chain automobile | | Auteurs : | GATTUSO Doménico, CASSONE Giancarla, POLIMENI Antonella | Année : | 2008 | | |
|
|
| Le potentiel d’attractivité luxembourgeois pour les activités logistiques : la nécessité de l’interterritorialité | | Auteurs : | HOUE Thierry | Année : | 2008 | | |
|
|
| Does failure to fund preparedness mean donors must prepare to fund failure in humanitatrian supply chains? | | Auteurs : | JAHRE Marianne, HEIGH Ian | Année : | 2008 | | |
|
|
| Modularités, firme pivot et innovations: quels impacts sur l'organisation de la Supply Chain chez Airbus? | | Auteurs : | KECHIDI Med | Année : | 2008 | | |
|
|
| The Supply Chain Risk Management (SCRM) : Etat des lieux et compréhension des pratiques. | | Auteurs : | LAVASTRE Olivier, SPALANZANI Alain | Année : | 2008 | | |
|
|
| Les promesses relatives à l’implémentation d’une solution RFID : Le cas d'une centrale d'achat de la grande distribution française? | | Auteurs : | MEVEL olivier, LERAY Yvan | Année : | 2008 | | |
|
|
| The intermediaries skills of logistics service providers in the context of sustainable development | | Auteurs : | MONNET Marlène | Année : | 2008 | | |
|
|
| L'utilisation d'indicateurs logistiques : une étude exploratoire via le modèle SCOR. | | Auteurs : | MORANA Joëlle | Année : | 2008 | | |
|
|
| Analyse de la collaboration entre industriels et distributeurs : le cas de la grande distribution française. | | Auteurs : | NAGATI Haithem, REBOLLEDO Claudia, JOBIN Marie-Hélène | Année : | 2008 | | |
|
|
| Les technologies de l’information comme vecteur de configuration de la gestion des achats | | Auteurs : | NOLLET Jean, BEAULIEU Martin | Année : | 2008 | | |
|
|
| Efficient urban e-logistics: mutualization of resources and source of competitive advantage. | | Auteurs : | PACHE Gilles | Année : | 2008 | | |
|
|
1 2 3 4 5 ... 13 >> page suivante total : 367 |